Категория средства размещения | Классификация гостиниц и иных средств размещения | |||||||
До 15 номеров |
16-30 номеров |
31-50 номеров |
51-100 номеров |
101-200 номеров |
201-300 номеров |
301-400 номеров |
Свыше 400 номеров |
|
Без звезд | 15 000 | 20 000 | 24 000 | 28 000 | 30 000 | 34 000 | 36 000 | 40 000 |
Одна звезда | 18 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 34 000 | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
Две звезды | 20 000 | 28 000 | 32 000 | 36 000 | 38 000 | 46 000 | 48 000 | 50 000 |
Три звезды | 24 000 | 32 000 | 36 000 | 44 000 | 50 000 | 58 000 | 62 000 | 65 000 |
Четыре звезды | 36 000 | 42 000 | 46 000 | 58 000 | 62 000 | 70 000 | 74 000 | 76 000 |
Пять звезд | 44 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 | 74 000 | 82 000 | 86 000 | 90 000 |
*Примечание.
- Цены указаны в рублях (НДС не облагается в связи с применением УСН).
- В стоимость работ входит предклассификационный аудит и консультационная поддержка в ходе подготовки документов
- Свидетельство о классификации выдается сроком на 3 года